sabato 5 aprile 2014

Formula 1 - Gran Premio del Bahrain: Griglia di partenza, Roseberg in pole, Ferrari lontane


Nico Rosberg ha conquistato la pole position al GP Bahrain battendo il suo compagno di squadra della Mercedes, Lewis Hamilton. Terzo tempo per Daniel Ricciardo (Red Bull) ma l’australiano partirà 13mo per effetto della penalità ricevuta in Malesia. Quarto in qualifica Valtteri Bottas con la Williams davanti a Sergio Perez (Force India). Ferrari indietro: Kimi Raikkonen è sesto, Fernando Alonso solo decimo. Male anche Sebastian Vettel, eliminato in Q2, 11mo.


F1 GP Bahrain – Tempi qualifiche


Pos. Naz. Pilota Team Q1 Q2 Q3
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:35.439 1:33.708 1:33.185
2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:35.323 1:33.872 1:33.464
3. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:36.220 1:34.592 1:34.051
4. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:34.934 1:34.842 1:34.247
5. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:34.998 1:34.747 1:34.346
6. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:35.234 1:34.925 1:34.368
7. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:35.699 1:34.714 1:34.387
8. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:35.085 1:34.842 1:34.511
9. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:35.288 1:34.904 1:34.712
10. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:35.251 1:34.723 1:34.992
11. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:35.549 1:34.985 9
12. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:34.874 1:35.116 12
13. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:35.395 1:35.145 14
14. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:35.815 1:35.286 14
15. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:36.567 1:35.891 14
16. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:36.654 1:35.908 10
17. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:36.663
7
18. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:36.840
5
19. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:37.085
6
20. FRA J. Bianchi Marussia Ferrari 1:37.310
6
21. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:37.875
7
22. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:37.913
6

Nessun commento:

Posta un commento